Black Forest – Battle of Arms 2021
Am 07.08.2021 fand der erste Black Forest – Battle of Arms 2021 in Freiburg statt. Das Event war ein voller Erfolg und ein perfekter Start in die Armwrestling-Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit nicht stattfinden konnte.
Wir von Titangrip haben uns sehr über die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefreut, die in vielen verschiedenen Klassen antreten konnten. Zum Event kamen vor allem sehr viele Newcomer (rund 50) – ein tolles Zeichen für den Armwrestling Sport. In der Newcomer Klasse bis 95 kg starteten ganze 27 Teilnehmer! Das sind Teilnehmerzahlen, die man selbst auf etablierten Armwrestling Wettkämpfen wenn überhaupt nur selten vorfindet.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Klassen (bis zum 5. Platz) dargestellt:
Newcomer bis 80kg, links | Newcomer bis 80kg, rechts |
---|---|
1. Platz: Maxime Heiffy | 1. Platz: Maxime Heiffy |
2. Platz: Manuel Schäfer | 2. Platz: Manuel Schäfer |
3. Platz: Conrad Waak | 3. Platz: Karim Khedira |
4. Platz: Thomas Wendenbaum | 4. Platz: Alexander Belser |
5. Platz: Alexander Engelmann | 5. Platz: Luis Ilovaca |
Newcomer bis 95kg, links | Newcomer bis 95kg, rechts |
1. Platz: Patrick Rohrer | 1. Platz: Steffen Kupfer |
2. Platz: Arbijos Thaqi | 2. Platz: Eugen Lewtschenko |
3. Platz: Eugen Lewtschenko | 3. Platz: Arbijos Thaqi |
4. Platz: Nued Bezuayene | 4. Platz: Benny Hapke |
5. Platz: Benny Hapke | 5. Platz: Nued Bezuayene |
Newcomer über 95kg, links | Newcomer über 95kg, rechts |
1. Platz: Felix Sieghörter | 1. Platz: Felix Sieghörter |
2. Platz: Eugen Lewtschenko | 2. Platz: Cedric Charpilloz |
3. Platz: Benny Hapke | 3. Platz: Eugen Lewtschenko |
4. Platz: Mateusz Volk | 4. Platz: Michel Neumann |
5. Platz: Cedric Charpilloz | 5. Platz: Mateusz Volk |
Amateure bis 90kg, links | Amateure bis 90kg, rechts |
1. Platz: Eugen Lewtschenko | 1. Platz: Steffen Kupfer |
2. Platz: Markus Kupfer | 2. Platz: Eugen Lewtschenko |
3. Platz: Patrick Jundt | 3. Platz: Maxime Heiffy |
4. Platz: Florian Angele | 4. Platz: Markus Kupfer |
5. Platz: Michel Feltkamp | 5. Platz: Patrick Jundt |
Amateure über 90kg, links | Amateure über 90kg, rechts |
1. Platz: Leonidas Arkona | 1. Platz: Dominik Pate |
2. Platz: Felix Sieghörter | 2. Platz: Felix Sieghörter |
3. Platz: Fade Hiremat | 3. Platz: Cedric Charpilloz |
4. Platz: Guido Schiller | 4. Platz: Branmir Botev |
5. Platz: Cedric Charpilloz | 5. Platz: Fadi Hiremat |
Profis bis 75kg, links | Profis bis 75kg, rechts |
1. Platz: Dmitrii Maiorov | 1. Platz: Dmitrii Maiorov |
2. Platz: Alex Wagner | 2. Platz: Radu Bojica |
3. Platz: Simon Messias | 3. Platz: Simon Messias |
4. Platz: Radu Boica | 4. Platz: Alex Wagner |
5. Platz: Alexander Michalow | 5. Platz: Alexander Michalow |
Profis bis 90kg, links | Profis bis 90kg, rechts |
1. Platz: Philipp Stahlhofen | 1. Platz: Dmitrii Maiorov |
2. Platz: Pieter De Vries | 2. Platz: Pascal Girard |
3. Platz: Dmitrii Maiorov | 3. Platz: Mickael Gattoni |
4. Platz: Radu Boica | 4. Platz: Viktor Schwalder |
5. Platz: Viktor Schwalder | 5. Platz: Pieter De Vries |
Profis bis 105kg, links | Profis bis 105kg, rechts |
1. Platz: Herick Derobert | 1. Platz: Herick Derobert |
2. Platz: Guido Schiller | 2. Platz: Guido Schiller |
3. Platz: Kevin Wolf | 3. Platz: Valentin Eichwald |
4. Platz: Viktor Schwalder | 4. Platz: Viktor Schwalder |
5. Platz: Valentin Eichwald | 5. Platz: – |
Profis über 105kg, links | Profis bis 105kg, rechts |
1. Platz: Markus Liebminger | 1. Platz: Philipp Stahlhofen |
2. Platz: Eric Hoppe | 2. Platz: Markus Liebminger |
3. Platz: Kevin Wolf | 3. Platz: Kevin Wolf |
Offen (Champ of Champs), links | Offen (Champ of Champs), rechts |
1. Platz: Leonidas Arkona | 1. Platz: Herick Derobert |
2. Platz: Markus Liebminger | 2. Platz: Philipp Stahlhofen |
3. Platz: Philipp Stahlhofen | 3. Platz: Dmitrii Maiorov |
4. Platz: Dmitrii Maiorov | 4. Platz: Radu Bojica |
5. Platz: Ivan Sciaroni | 5. Platz: Michael Gattoni |
Frauen offen, links | Frauen offen, rechts |
1. Platz: Rosa Maria Baltodano | 1. Platz: Rosa Maria Baltodano |
2. Platz: Michalina Bleiker | 2. Platz: Leva Vacylaite |
3. Platz: Leva Vacylaite | 3. Platz: – |
Disabled offen, links | Disabled offen, rechts |
1. Platz: Eric Hoppe | 1. Platz: – |
2. Platz: Andreas Scholz | 2. Platz: – |
Unser großer Preis – ein von Karim Khedira (Messerschmiede Khedira) handgeschmiedeter Eisenhammer mit einem Gewicht von ganzen 15 Kilogramm – war dem stärksten Athleten des Tages bestimmt. Dafür wurde ein Punktesystem entwickelt, mit dem der stärkste Mann des Tages ermittelt werden sollte. Wie sich aber herausstellte, erzielten zwei Athleten in ihren Wettkampfkategorien die gleiche Gesamtpunktzahl, nämlich Philipp Stahlhofen und Herick Derobert. Da ein Supermatch zwischen den beiden direkt im Anschluss an das Event verletzungsbedingt nicht möglich war, wird dieses zeitnah organisiert – ihr könnt gespannt sein, wer sich am Ende den Titel des „VICTOR LUDORUM“ holen wird!
Für den Battle of Arms wurden zwei Fotografinnen engagiert, die das Event begleitet haben. Ihr dürft die so entstandenen Bilder natürlich kostenlos nutzen, wir bitten euch aber darum, die beiden Fotografinnen (@annasaphoto, @sal0vesphotography ) und natürlich uns (@titangrip.de) darauf zu verlinken!
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden und Teilnehmern bedanken – ihr habt das Event zu etwas besonderem gemacht!
Wir freuen uns aufs nächste Mal und verbleiben mit starken Grüßen
Euer Team Titangrip