Black Forest – Battle of Arms 2022 Vol. III
Mittlerweile zählt das Black Forest – Battle of Arms wohl zu einem der beliebtesten und am besten besuchten Armwrestling Turnieren in Deutschland und Umgebung. Dies zeigte die Tatsache, dass am 20.08. wieder viele Athleten von überall angereist waren, um sich im Armwrestling zu messen. Trotz der Tatsache, dass eine Woche zuvor zwei große internationale Turniere stattfanden, kamen insgesamt ca. 80 Teilnehmer zusammen. Wir danken allen, die sich dafür auf den Weg gemacht haben und besonders den vielen Athleten, die uns bereits seit dem 1. oder 2. BoA die Treue halten.
Eine besondere Ehre war es für alle, den zurzeit zweitstärksten Armwrestler der Welt – Ermes Gasparini – hautnah miterleben zu können. In einem Seminar konnten sich Interessierte Wettkampf- und Trainingstipps von einem der Besten im Armwrestling Sport holen. Wir wünschen ihm für seine Karriere alles Gute – sein nächster Gegner wird der Amerikaner Jerry Cadorette.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Klassen (bis zum 4. Platz) dargestellt:
Disabled offen, links | Disabled offen, rechts |
---|---|
1. Platz: Ruslan Chuliev | 1. Platz: Michael Klassen |
2. Platz: Eric Hoppe | 2. Platz: Daniel Melendez |
3. Platz: Daniel Melendez | 3. Platz: Andreas Scholz |
4. Platz: Fabian Fuchs | 4. Platz: Fabian Fuchs |
Junioren offen, links | Junioren offen, rechts |
1. Platz: Luis Knappe Rodriguez | 1. Platz: Luis Knappe Rodriguez |
2. Platz: Raoul Spada | 2. Platz: Lenny Schmidt |
3. Platz: Thomas Googler | 3. Platz: Raoul Spada |
4. Platz: – | 4. Platz: Thomas Googler |
Masters offen, links | Masters offen, rechts |
1. Platz: Nagy Deves Rocky | 1. Platz: Nagy Deves Rocky |
2. Platz: Eric Hoppe | 2. Platz: Librando Wionzek |
3. Platz: Librando Wionzek | 3. Platz: René Scholze |
4. Platz: René Scholze | 4. Platz: – |
Newcomer bis 85kg, links | Newcomer bis 85kg, rechts |
1. Platz: Anatolii Balakhovskyi | 1. Platz: Michael Klassen |
2. Platz: Ruslan Chuliev | 2. Platz: Anatolii Balakhovskyi |
3. Platz: Lukas Kaufmann | 3. Platz: Chen Zhang |
4. Platz: Jordan Caroli | 4. Platz: Til Hofmann |
Newcomer über 85kg, links | Newcomer über 85kg, rechts |
1. Platz: Justin Bloch | 1. Platz: Justin Bloch |
2. Platz: David Widenmeyer | 2. Platz: Marcello Spada |
3. Platz: Thibaud Di Stefano | 3. Platz: Erik Dabbert |
4. Platz: Timo Weber | 4. Platz: Shaun Fell |
Amateur bis 80kg, links | Amateur bis 80kg, rechts |
1. Platz: Alexander Rein | 1. Platz: Nicolò Ricardi |
2. Platz: Andrea Mancini | 2. Platz: Alexander Rein |
3. Platz: Nicolò Ricardi | 3. Platz: Andrea Mancini |
4. Platz: Horst Walter | 4. Platz: Luis Ilovaca |
Amateure bis 95kg, links | Amateure bis 95kg, rechts |
1. Platz: Justin Bloch | 1. Platz: Justin Bloch |
2. Platz: Patrick Manz | 2. Platz: Patrick Manz |
3. Platz: Luis Knappe Rodriguez | 3. Platz: Michael Klassen |
4. Platz: Lukas Kaufmann | 4. Platz: Eugen Lewtschenko |
Amateure über 95kg, links | Amateure über 95kg, rechts |
1. Platz: Erik Dabbert | 1. Platz: Bojan Obradovic |
2. Platz: Timo Weber | 2. Platz: Kreshnik Gashi |
3. Platz: Bojan Obradovic | 3. Platz: Benny Hapke |
4. Platz: Labinot Brahimaj | 4. Platz: Eugen Lewtschenko |
Profis bis 75kg, links | Profis bis 75kg, rechts |
1. Platz: Giorgi Shoshiashvili | 1. Platz: Giorgi Shoshiashvili |
2. Platz: Simon Messias | 2. Platz: Nicolò Ricardi |
3. Platz: Steve Cire | 3. Platz: Steve Cire |
4. Platz: René Scholze | 4. Platz: René Scholze |
Profis bis 90kg, links | Profis bis 90kg, rechts |
1. Platz: Ferman Üzül | 1. Platz: Ferman Üzül |
2. Platz: Kay Hoffmann | 2. Platz: Kay Hoffmann |
3. Platz: Eugen Lewtschenko | 3. Platz: Cedric Brunet |
4. Platz: Markus Kupfer | 4. Platz: Markus Kupfer |
Profis bis 105kg, links | Profis bis 105kg, rechts |
1. Platz: Herick Derobert | 1. Platz: Herick Derobert |
2. Platz: Eugen Lewtschenko | 2. Platz: Benny Hapke |
3. Platz: Valentin Eichwald | 3. Platz: Kreshnik Gashi |
4. Platz: Stefan Schneiter | 4. Platz: Stefan Schneiter |
Profis über 105kg, links | Profis über 105kg, rechts |
1. Platz: Andrei Lupsa | 1. Platz: Andrei Lupsa |
2. Platz: Chrigu Schneiter | 2. Platz: Chrigu Schneiter |
3. Platz: Felix Sieghörtner | 3. Platz: Felix Sieghörtner |
4. Platz: Jean-Georges Naegel | 4. Platz: Jean-Georges Naegel |
Offen, links | Offen, rechts |
1. Platz: Andrei Lupsa | 1. Platz: Herik Derobert |
2. Platz: Giorgi Shoshiashvili | 2. Platz: Andrei Lupsa |
3. Platz: Chrigu Schneiter | 3. Platz: Ferman Üzül |
4. Platz: Herick Derobert | 4. Platz: Chrigu Schneiter |
Bereits zum dritten Mal hat sich unser Meisterschmied Karim Khedira die Mühe gemacht, eine Trophäe zu schmieden für die unser Turnier seit der ersten Auflage so bekannt ist. Dieses Mal wurde dem Gesamtsieger, Andrei Lupsa, eine Halbmondaxt überreicht – wir danken Karim und empfehlen euch, mal bei ihm vorbeizuschauen: https://www.messerschmiede-khedira.ch/.
Wir bedanken uns abschließend bei allen Anwesenden, die den Battle of Arms wieder zu einem besonderen Event gemacht haben. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wieder so viele Athleten teilgenommen haben, und freuen uns bereits auf den nächsten Battle of Arms!
Unter diesem Link https://www.picdrop.com/titangrip/Bmsaes2AL7 findet ihr auch noch alle Fotos und Videos vom Event. Foto- und Videomaterial wurde von @sal0vesphotography erstellt und steht euch wieder kostenfrei zur Verfügung. Solltet ihr die Bilder verwenden, vergesst bitte nicht die Fotografin @sal0vesphotography und uns @titangrip zu markieren.
Selbstverständlich werden wir bereits im nächsten Jahr wieder einen Battle of Arms veranstalten und planen dafür bereits Großes. Allen Athleten und Unterstützern des Armwrestlingsports wünschen wir bis dahin alles Gute und viel Erfolg im Training!
Wir sind schon gespannt auf das Black Forest – Battle of Arms Vol. IV und verbleiben mit starken Grüßen
Euer Team Titangrip