Deutsche Newcomer Meisterschaft 2025
Die Deutsche Newcomer Meisterschaft 2025 im Armwrestling war ein voller Erfolg und zählt mittlerweile zu einem der spannendsten Turniere für aufstrebende Athletinnen und Athleten in Deutschland. Am 15. und 16. März reisten knapp 150 Teilnehmer in die Pulverfabrik nach Rottweil, um sich im Rahmen des Strength Festivals mit anderen im Armwrestling zu messen. Neben dem Armwrestling fanden dort auch Wettbewerbe im Strongman und Powerlifting statt, ein echtes Highlight für alle Kraftsportfans. Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren, und ganz besonders bei jenen, die schon seit mehreren Events mit uns am Start sind!
Die Platzierungen werden bis zum 5. Platz angegeben, eine Anerkennung für die starke Leistung aller Teilnehmer. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Event und hoffen, viele von euch dort wiederzusehen!
Männer -70kg, links | Männer -70kg, rechts |
---|---|
1. Platz: Daniel Friesen | 1. Platz: Abu Aref |
2. Platz: Valentin Christ | 2. Platz: Valentin Christ |
3. Platz: Andreas Kinn | 3. Platz: Daniel Friesen |
4. Platz: Leon Reßel | 4. Platz: Krisztian Bodnar |
5. Platz: Moritz Schneider | 5. Platz: Andreas Kinn |
Männer -75kg, links | Männer -75kg, rechts |
1. Platz: Diego Hoffmann | 1. Platz: Max Roche |
2. Platz: Cosimo Leoci | 2. Platz: Rene Kremser |
3. Platz: Max Roche | 3. Platz: Nicolas Hoffmann |
4. Platz: Rene Kremser | 4. Platz: Anton Pololin |
5. Platz: Nicolas Hoffmann | 5. Platz: Diego Hoffmann |
Männer -80kg, links | Männer -80kg, rechts |
1. Platz: Oleksii Ihnatenko | 1. Platz: Oleksii Ihnatenko |
2. Platz: Marcel Reiß | 2. Platz: Jeffrey Karras |
3. Platz: Mohamad Mahfoud | 3. Platz: Mohamad Mahfoud |
4. Platz: Roy Lehmann | 4. Platz: Rafael Lackmann |
5. Platz: Florian Kirschbauer | 5. Platz: Lukas Hüpfel |
Männer -85kg, links | Männer -85kg, rechts |
1. Platz: Anar Aliyev | 1. Platz: Lennart Ney |
2. Platz: Lennart Ney | 2. Platz: Jaari Ott |
3. Platz: Florian Schiller | 3. Platz: Florian Schiller |
4. Platz: Vincec Freiherr von Maltzahn | 4. Platz: Rene John |
5. Platz: Bryan Pathe | 5. Platz: Anar Aliyev |
Männer -90kg, links | Männer -90kg, rechts |
1. Platz: Wladimir Litvinenko | 1. Platz: Elias Blickschlag |
2. Platz: Masel Piraj | 2. Platz: Willy Wotke |
3. Platz: Hennadii Podhornyi | 3. Platz: Tom Begicarslan |
4. Platz: Kasimir Schurz | 4. Platz: Christian Tkaczyk |
5. Platz: Yaroslav Poliakov | 5. Platz: Albulen Llabani |
Männer -100kg, links | Männer -100kg, rechts |
1. Platz: Robin Kull | 1. Platz: Piotr Dermenji |
2. Platz: Lennart Krupp | 2. Platz: Constantin Teichert |
3. Platz: Valon Mashkulli | 3. Platz: Valon Mashkulli |
4. Platz: Constantin Teichert | 4. Platz: Cristian Enache |
5. Platz: Augusto Ilardi | 5. Platz: Alexander Jatridis |
Männer -110kg, links | Männer -110kg, rechts |
1. Platz: Antony Föhrig | 1. Platz: Antony Föhrig |
2. Platz: Besgur Fazlija | 2. Platz: Jan Schoendorff |
3. Platz: Fabian Krupp | 3. Platz: Besgur Fazlija |
4. Platz: Christian Thiede | 4. Platz: Christian Thiede |
5. Platz: Lasse Herbst | 5. Platz: Henning Kuhlmann |
Männer +110kg, links | Männer +110kg, rechts |
1. Platz: Julius Knochel | 1. Platz: Salvatore Bandiera |
2. Platz: Salvatore Bandiera | 2. Platz: Swen Meyer |
3. Platz: Swen Meyer | 3. Platz: Georgios Zisakis |
4. Platz: Daniel Lesar | 4. Platz: Julius Knochel |
5. Platz: Kay Hönicke | 5. Platz: Boris Yanev |
Wir bedanken uns abschließend bei allen Anwesenden, die die deutsche Meisterschaft der Newcomer wieder zu einem besonderen Event gemacht haben. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wieder so viele Athleten teilgenommen haben, und freuen uns bereits auf das nächste Turnier!
Euer Team Titangrip