Battle of Arms 2023 Vol. IV
Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Klassen (bis zum 5. Platz) dargestellt:
| Disabled offen, links | Disabled offen, rechts |
|---|---|
| 1. Platz: Eric Hoppe | 1. Platz: Michael Klassen |
| 2. Platz: Markus Birmele | 2. Platz: Markus Birmele |
| 3. Platz: Ruslan Chuliev | 3. Platz: Rene Hübner |
| 4. Platz: Rene Hübner | 4. Platz: Daniel Melendez |
| 5. Platz: Fabian Fuchs | 5. Platz: Fabian Fuchs |
| Frauen -70kg, links | Frauen -70kg, rechts |
| 1. Platz: Katrin Mook | 1. Platz: Katrin Mook |
| 2. Platz: Snizkana Babaieva | 2. Platz: Sophie Petke |
| 3. Platz: Jasmin Hüpfel | 3. Platz: Jasmin Hüpfel |
| 4. Platz: Sophie Petke | 4. Platz: Kira Makarenkova |
| 5. Platz: – | 5. Platz: – |
| Frauen +70kg, links | Frauen +70kg, rechts |
| 1. Platz: Rosa Maria Baltodano Acosta | 1. Platz: Rosa Maria Baltodano Acosta |
| 2. Platz: Katrin Mook | 2. Platz: Katrin Mook |
| 3. Platz: Tanja Elmer | 3. Platz: Tanja Elmer |
| 4. Platz: Maryna Ternovska | 4. Platz: Maryna Ternovska |
| 5. Platz: – | 5. Platz: – |
| Profis bis 75kg, links | Profis bis 75kg, rechts |
| 1. Platz: Kevin Berberich | 1. Platz: Kevin Berberich |
| 2. Platz: Georgios Barnasas | 2. Platz: Micro Othmann |
| 3. Platz: Pietre de Vries | 3. Platz: Ihor Slotha |
| 4. Platz: Ihor Slotha | 4. Platz: Georgios Barnasas |
| 5. Platz: Mirco Othmann | 5. Platz: Pieter de Vries |
| Profis bis 85kg, links | Profis bis 85kg, rechts |
| 1. Platz: Valiko Ichkiti | 1. Platz: Valiko Ichkiti |
| 2. Platz: Andreas Höffner | 2. Platz: Oleksii Bychkov |
| 3. Platz: Ruslani Gerliani | 3. Platz: Michael Klassen |
| 4. Platz: Viktor Schwalder | 4. Platz: Viktor Schwalder |
| 5. Platz: Jimmy Quenzev | 5. Platz: Isak Taugland |
| Profis bis 95kg, links | Profis bis 95kg, rechts |
| 1. Platz: Giorgi Arutinov | 1. Platz: Steffen Kupfer |
| 2. Platz: Denys Durkhanin | 2. Platz: Giorgi Arutinov |
| 3. Platz: Pierre-Jean Tondon | 3. Platz: Denys Durkhanin |
| 4. Platz: Steffen Kupfer | 4. Platz: Viacheslav Mialkin |
| 5. Platz: Eugen Lewtschenko | 5. Platz: Eugen Lewtschenko |
| Profis bis 105kg, links | Profis bis 105kg, rechts |
| 1. Platz: Ivars Bartmanis | 1. Platz: Ivars Bartmanis |
| 2. Platz: Felix Hefler | 2. Platz: Felix Hefler |
| 3. Platz: Patrick Jundt | 3. Platz: Benny Hapke |
| 4. Platz: Benny Hapke | 4. Platz: Markus Birmele |
| 5. Platz: Markus Birmele | 5. Platz: Ken Großekatthöfer |
| Profis über 105kg, links | Profis über 105kg, rechts |
| 1. Platz: Piotr Beberok | 1. Platz: Andrei Lupsa |
| 2. Platz: Markus Liebminger | 2. Platz: Fedor Shnaidev |
| 3. Platz: Jevhen Sydoruk | 3. Platz: Rambo Adzovic |
| 4. Platz: Fedor Shnaidev | 4. Platz: Kevin Wolf |
| 5. Platz: Chrigu Schneiter | 5. Platz: Chrigu Schneiter |
| Offene Klasse, links | Offene Klasse, rechts |
| 1. Platz: Valiko Ichkiti | 1. Platz: Valiko Ichkiti |
| 2. Platz: Piotr Beberok | 2. Platz: Andrei Lupsa |
| 3. Platz: Andreas Höffner | 3. Platz: Giorgi Arutinovi |
| 4. Platz: Jevhen Sydoruk | 4. Platz: Kevin Berberich |
| 5. Platz: Chrigu Schneiter | 5. Platz: Kevin Wolf |
| Amateure bis 80kg, links | Amateure bis 80kg, rechts |
| 1. Platz: Roy Burgert | 1. Platz: Max Roche |
| 2. Platz: Marc Rauch | 2. Platz: Richard Wohlgemuth |
| 3. Platz: Richard Wohlgemuth | 3. Platz: Rustam Kuvandikov |
| 4. Platz: Ivan Burtnyk | 4. Platz: Marc Rauch |
| 5. Platz: Aart Koster | 5. Platz: Andrii Melnyk |
| Amateure bis 100kg, links | Amateure bis 100kg, rechts |
| 1. Platz: Tymur Rzaiev | 1. Platz: Tymur Rzaiev |
| 2. Platz: Patrick Manz | 2. Platz: Julien Adamski |
| 3. Platz: Oleksandr Matviiv | 3. Platz: Marcel Hontsch |
| 4. Platz: Julien Adamski | 4. Platz: Oleksandr Matviiv |
| 5. Platz: Marcel Hontsch | 5. Platz: Gabor Molnar |
| Amateure über 100kg, links | Amateure über 100kg, rechts |
| 1. Platz: Vladyslav Slobodian | 1. Platz: Vladyslav Slobodian |
| 2. Platz: Stanislav Ivaniuk | 2. Platz: Herolind Ajdini |
| 3. Platz: Jurii Bykovych | 3. Platz: Stanislav Ivaniuk |
| 4. Platz: Ken Großekatthöfer | 4. Platz: Jurii Bykovych |
| 5. Platz: Timo Weber | 5. Platz: Vadym Perederii |
| Newcomer bis 80kg, links | Newcomer bis 80kg, rechts |
| 1. Platz: Ivan Korol | 1. Platz: Ivan Korol |
| 2. Platz: Marc Rauch | 2. Platz: Sebastian Goin |
| 3. Platz: Mohamed Mafoud | 3. Platz: Marc Rauch |
| 4. Platz: Marlon Büsching | 4. Platz: Vladyslav Prorok |
| 5. Platz: Marius Dabrowski | 5. Platz: Marlon Büsching |
| Newcomer bis 100kg, links | Newcomer bis 100kg, rechts |
| 1. Platz: Luke Ziemann | 1. Platz: Luke Ziemann |
| 2. Platz: Anar Aliyev | 2. Platz: Alexander Jatridis |
| 3. Platz: Lysander Sobirey | 3. Platz: Roman Malikov |
| 4. Platz: Yurii Babaier | 4. Platz: Cristian Enache |
| 5. Platz: Thomas Zalewski | 5. Platz: Maximilian Anton |
| Newcomer über 100kg, links | Newcomer über 100kg, rechts |
| 1. Platz: Leotrim Bytyqi | 1. Platz: Leotrim Bytyqi |
| 2. Platz: Jan Ole Otto | 2. Platz: Jan Ole Otto |
| 3. Platz: Baris Bodur | 3. Platz: Daniel Pfeiffer |
| 4. Platz: Norbert Trinfa | 4. Platz: Daniel Schäfer |
| 5. Platz: Danillo Bruchner | 5. Platz: Baris Bodur |

Dieser Battle of Arms hatte die Besonderheit, dass insgesamt Preisgelder im Wert von über 3500€ ausgeschüttet wurden. Das Ganze Turnier und die Vergabe der Preise wäre ohne den Sponsor ESN nicht möglich gewesen. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für die fantastische Unterstützung. Falls euch die Proben vor Ort genauso gut gefallen haben wie uns, empfehlen wir euch Deutschlands Nummer 1 in Sachen Supplements zu besuchen unter
Bereits zum vierten Mal hat sich unser Meisterschmied Karim Khedira die Mühe gemacht, eine Trophäe zu schmieden für die unser Turnier seit der ersten Auflage so bekannt ist. Dieses Mal wurde einem per Losverfahren gezogenen Erstplatzierten, Ruslan Chulieev, ein Speer überreicht – wir danken Karim und empfehlen euch, mal bei ihm vorbeizuschauen: